Visualizações: 0 Autor: Editor de sites Publicar Tempo: 2025-05-16 Origem: Site
Não. | Característica | Padrão de referência | Unidade | Comparação para amostras extrudadas | ||
Kaxite PA66GF | Kaxite melhorou o PVC | UPVC normal | ||||
1 | Dimensão (largura 25mm) Faixa de tolerância | mm | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,1 | |
2 | Característica da química | Não tóxico | Não tóxico | Tóxico | ||
3 | Temperatura de trabalho | EN ISO 11357-3 | ℃ | <250 | <220 | <70 |
4 | Densidade | En iso 1183-1 ou -3 | g/cm3 | 1,30 ± 0,05 | 1,30 ± 0,05 | 1,55 ± 0,05 |
5 | Resíduos de recozimento (teor de fibra de vidro) |
EN ISO 1172 | % | 25 ± 2,5 | 25 ± 2,5 | 25 ± 2,5 |
6 | Dureza da costa d | En iso 868 | - | 82 ± 4 | 82 ± 4 | 82 ± 4 |
7 | Força de impacto | EN ISO 179-1 3) DIN 53453 4) |
Kj/m2 | ≥5 0 ou sem pausa |
≥ 30 ou sem pausa |
≥10 ou sem interrupção |
8 | Resistência à tracção | En iso 527-2 e -4 | N/mm2 | ≥80 | ≥60 | ≥30 |
9 | Módulo de Young | En iso 527-2 e -4 | N/mm2 | ≥4500 | ≥3500 | ≥1000 |
10 | Alongamento no intervalo | En iso 527-2 e -4 | % | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
11 | Vida | Anos | > 30 | > 20 | > 5 |