Visualizações: 0 Autor: Editor do site Horário de publicação: 16/05/2025 Origem: Site
| Não. | Característica | Padrão de Referência | Unidade | Comparação para amostras extrusadas | ||
| KAXITE PA66GF | KAXITE PVC melhorado | UPVC normal | ||||
| 1 | Dimensão (largura 25 mm) Faixa de tolerância | milímetros | ±0,05 | ±0,05 | ±0,1 | |
| 2 | Característica Química | Não tóxico | Não tóxico | Tóxico | ||
| 3 | Temperatura de trabalho | EN ISO 11357-3 | ℃ | <250 | <220 | <70 |
| 4 | Densidade | EN ISO 1183-1 ou -3 | g/cm3 | 1,30±0,05 | 1,30±0,05 | 1,55±0,05 |
| 5 | Resíduo de recozimento (conteúdo de fibra de vidro) |
EN ISO 1172 | % | 25±2,5 | 25±2,5 | 25±2,5 |
| 6 | Dureza Shore D | EN ISO 868 | - | 82±4 | 82±4 | 82±4 |
| 7 | Resistência ao Impacto | EN ISO 179-1 3) DIN 53453 4) |
KJ/m2 | ≥5 0 ou sem intervalo |
≥ 30 ou sem intervalo |
≥10 ou sem intervalo |
| 8 | Resistência à tracção | EN ISO 527-2 e -4 | N/mm2 | ≥80 | ≥60 | ≥30 |
| 9 | Módulo de Young | EN ISO 527-2 e -4 | N/mm2 | ≥4500 | ≥3500 | ≥1000 |
| 10 | Alongamento na ruptura | EN ISO 527-2 e -4 | % | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
| 11 | Vida | Anos | > 30 | > 20 | > 5 | |