아니요. | 특성 | 참조 표준 | 단위 | 압출 된 샘플의 비교 | ||
Kaxite PA66GF | Kaxite 개선 PVC | 정상적인 UPVC | ||||
1 | 치수 (너비 25mm) 공차 범위 | mm | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.1 | |
2 | 화학 특성 | 무독성 | 무독성 | 독성 | ||
3 | 작업 온도 | EN ISO 11357-3 | ℃ | <250 | <220 | <70 |
4 | 밀도 | EN ISO 1183-1 또는 -3 | g/cm3 | 1.30 ± 0.05 | 1.30 ± 0.05 | 1.55 ± 0.05 |
5 | 어닐링 잔류 물 (유리 섬유 함량) |
EN ISO 1172 | 비율 | 25 ± 2.5 | 25 ± 2.5 | 25 ± 2.5 |
6 | 해안 경도 d | en iso 868 | - | 82 ± 4 | 82 ± 4 | 82 ± 4 |
7 | 충격 강도 | en iso 179-1 3) DIN 53453 4) |
KJ/M2 | ≥5 0 또는 휴식없이 |
≥ 30 또는 휴식없이 |
≥10 또는 휴식없이 |
8 | 인장 강도 | EN ISO 527-2 및 -4 | n/mm2 | ≥80 | ≥60 | ≥30 |
9 | 영률 | EN ISO 527-2 및 -4 | n/mm2 | ≥4500 | ≥3500 | ≥1000 |
10 | 휴식시 신장 | EN ISO 527-2 및 -4 | 비율 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
11 | 삶 | 연령 | > 30 | > 20 | > 5 |