Vistas: 0 Autor: Editor del sitio Hora de publicación: 2025-05-16 Origen: Sitio
| No. | Característica | Estándar de referencia | Unidad | Comparación de muestras extruidas | ||
| KAXITA PA66GF | KAXITE PVC mejorado | PVC normal | ||||
| 1 | Dimensión (Ancho 25 mm) Rango de tolerancia | milímetros | ±0,05 | ±0,05 | ±0,1 | |
| 2 | Característica química | No tóxico | No tóxico | Tóxico | ||
| 3 | Temperatura de trabajo | EN ISO 11357-3 | ℃ | <250 | <220 | <70 |
| 4 | Densidad | EN ISO 1183-1 o -3 | gramos/cm3 | 1,30±0,05 | 1,30±0,05 | 1,55±0,05 |
| 5 | Residuo de recocido (contenido de fibra de vidrio) |
EN ISO 1172 | % | 25±2,5 | 25±2,5 | 25±2,5 |
| 6 | Dureza Shore D | EN ISO 868 | - | 82±4 | 82±4 | 82±4 |
| 7 | Fuerza de impacto | EN ISO 179-1 3) DIN 53453 4) |
KJ/m22 | ≥5 0 o sin descanso |
≥ 30 o sin descanso |
≥10 o sin descanso |
| 8 | Resistencia a la tracción | EN ISO 527-2 y -4 | N/mm2 | ≥80 | ≥60 | ≥30 |
| 9 | Módulo de Young | EN ISO 527-2 y -4 | N/mm2 | ≥4500 | ≥3500 | ≥1000 |
| 10 | Elongación de rotura | EN ISO 527-2 y -4 | % | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
| 11 | Vida | Años | > 30 | > 20 | > 5 | |