Aufrufe: 0 Autor: Site-Editor Veröffentlichungszeit: 16.05.2025 Herkunft: Website
| NEIN. | Merkmal | Referenzstandard | Einheit | Vergleich für extrudierte Proben | ||
| KAXIT PA66GF | KAXITE verbessertes PVC | Normales UPVC | ||||
| 1 | Abmessung (Breite 25 mm) Toleranzbereich | mm | ±0,05 | ±0,05 | ±0,1 | |
| 2 | Chemie-Charakteristik | Ungiftig | Ungiftig | Giftig | ||
| 3 | Arbeitstemperatur | EN ISO 11357-3 | ℃ | <250 | <220 | <70 |
| 4 | Dichte | EN ISO 1183-1 oder -3 | g/cm3 | 1,30 ± 0,05 | 1,30 ± 0,05 | 1,55 ± 0,05 |
| 5 | Glührückstände (Glasfaseranteil) |
EN ISO 1172 | % | 25 ± 2,5 | 25 ± 2,5 | 25 ± 2,5 |
| 6 | Shore-Härte D | EN ISO 868 | - | 82±4 | 82±4 | 82±4 |
| 7 | Schlagfestigkeit | EN ISO 179-1 3) DIN 53453 4) |
KJ/m2 | ≥5 0 oder ohne Pause |
≥ 30 oder ohne Pause |
≥10 oder ohne Pause |
| 8 | Zugfestigkeit | EN ISO 527-2 und -4 | N/mm2 | ≥80 | ≥60 | ≥30 |
| 9 | Elastizitätsmodul | EN ISO 527-2 und -4 | N/mm2 | ≥4500 | ≥3500 | ≥1000 |
| 10 | Bruchdehnung | EN ISO 527-2 und -4 | % | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
| 11 | Leben | Jahre | > 30 | > 20 | > 5 | |