Ansichten: 0 Autor: Site Editor Veröffentlichung Zeit: 2025-05-16 Herkunft: Website
NEIN. | Merkmal | Referenzstandard | Einheit | Vergleich für extrudierte Proben | ||
Kaxit PA66GF | Kaxit verbesserte PVC | Normale UPVC | ||||
1 | Dimension (Breite 25 mm) Toleranzbereich | mm | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,1 | |
2 | Chemie charakteristisch | Ungiftig | Ungiftig | Giftig | ||
3 | Arbeitstemperatur | En iso 11357-3 | ℃ | <250 | <220 | <70 |
4 | Dichte | En iso 1183-1 oder -3 | g/cm3 | 1,30 ± 0,05 | 1,30 ± 0,05 | 1,55 ± 0,05 |
5 | Tempernreste (Glastasfasergehalt) |
En iso 1172 | % | 25 ± 2,5 | 25 ± 2,5 | 25 ± 2,5 |
6 | Küstenhärte d | En iso 868 | - | 82 ± 4 | 82 ± 4 | 82 ± 4 |
7 | Schlagkraft | En ISO 179-1 3) DIN 53453 4) |
KJ/m2 | ≥5 0 oder ohne Unterbrechung |
≥ 30 oder ohne Pause |
≥ 10 oder ohne Pause |
8 | Zugfestigkeit | En iso 527-2 und -4 | N/mm2 | ≥80 | ≥ 60 | ≥30 |
9 | Young's Modul | En iso 527-2 und -4 | N/mm2 | ≥4500 | ≥3500 | ≥1000 |
10 | Dehnung in der Pause | En iso 527-2 und -4 | % | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
11 | Leben | Jahre | > 30 | > 20 | > 5 |