दृश्य: 0 लेखक: साइट संपादक प्रकाशन समय: 2025-05-16 उत्पत्ति: साइट
| नहीं। | विशेषता | संदर्भ मानक | इकाई | निकाले गए नमूनों की तुलना | ||
| KAXITE PA66GF | KAXITE उन्नत पीवीसी | सामान्य यूपीवीसी | ||||
| 1 | आयाम (चौड़ाई 25 मिमी) सहनशीलता सीमा | मिमी | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | |
| 2 | रसायन शास्त्र विशेषता | गैर-विषाक्त | गैर-विषाक्त | विषाक्त | ||
| 3 | कार्य तापमान | एन आईएसओ 11357-3 | ℃ | <250 | <220 | <70 |
| 4 | घनत्व | एन आईएसओ 1183-1 या -3 | जी/सेमी3 | 1.30±0.05 | 1.30±0.05 | 1.55±0.05 |
| 5 | एनीलिंग अवशेष (ग्लास फाइबर सामग्री) |
एन आईएसओ 1172 | % | 25±2.5 | 25±2.5 | 25±2.5 |
| 6 | किनारे की कठोरता डी | एन आईएसओ 868 | - | 82±4 | 82±4 | 82±4 |
| 7 | प्रभाव की शक्ति | एन आईएसओ 179-1 3) डीआईएन 53453 4) |
केजे/एम2 | ≥5 0 या बिना ब्रेक के |
≥ 30 या बिना ब्रेक के |
≥10 या बिना ब्रेक के |
| 8 | तन्यता ताकत | एन आईएसओ 527-2 और -4 | एन/मिमी2 | ≥80 | ≥60 | ≥30 |
| 9 | यंग मापांक | एन आईएसओ 527-2 और -4 | एन/मिमी2 | ≥4500 | ≥3500 | ≥1000 |
| 10 | तोड़ने पर बढ़ावा | एन आईएसओ 527-2 और -4 | % | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
| 11 | ज़िंदगी | साल | >30 | >20 | >5 | |