Visualizzazioni: 0 Autore: Editor del sito Orario di pubblicazione: 2025-05-16 Origine: Sito
| NO. | Caratteristica | Norma di riferimento | Unità | Confronto per campioni estrusi | ||
| KAXITE PA66GF | KAXITE PVC migliorato | PVC normale | ||||
| 1 | Dimensioni (larghezza 25 mm) Intervallo di tolleranza | mm | ±0,05 | ±0,05 | ±0,1 | |
| 2 | Caratteristica chimica | Non tossico | Non tossico | Tossico | ||
| 3 | Temperatura di lavoro | EN ISO 11357-3 | ℃ | <250 | <220 | <70 |
| 4 | Densità | EN ISO 1183-1 o -3 | g/cm3 | 1,30±0,05 | 1,30±0,05 | 1,55±0,05 |
| 5 | Residuo di ricottura (contenuto di fibra di vetro) |
EN ISO 1172 | % | 25±2,5 | 25±2,5 | 25±2,5 |
| 6 | Durezza Shore D | EN ISO 868 | - | 82±4 | 82±4 | 82±4 |
| 7 | Forza d'impatto | EN ISO 179-13 ) DIN 534534 ) |
KJ/m2 | ≥5 0 o senza interruzione |
≥ 30 o senza interruzione |
≥10 o senza interruzione |
| 8 | Resistenza alla trazione | EN ISO 527-2 e -4 | N/mm2 | ≥80 | ≥60 | ≥30 |
| 9 | Modulo di Young | EN ISO 527-2 e -4 | N/mm2 | ≥4500 | ≥3500 | ≥1000 |
| 10 | Allungamento a rottura | EN ISO 527-2 e -4 | % | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
| 11 | Vita | Anni | > 30 | >20 | > 5 | |