| Kullanılabilirliği: | |
|---|---|
KXT-PN
KAXİT
10-250 gr/m2
| İsim |
PP Spunbond/SMS Dokunmamış Kumaşlar |
| Malzeme | %100 Polipropilen |
| Gram Ağırlığı | 10-250 gr/m2 |
| Genişlik | 1.6/1.8/2/2.2/2.4M (Çeşitli boyutlarda kesilebilir) |
| Renk | PANTON'a göre herhangi bir renk |
| Teknik 1 | Bükülmüş bağ |
| Teknik 2 | SMS eritme bağı |
| Uygulamalar | 1. Tıpta Kullanılan: Cerrahi Önlükler, Eldivenler, Yüz maskeleri, Ayakkabı kılıfları, Çocuk Bezleri, Şapkalar, Çarşaflar vb; 2. Giysilerde Kullanılanlar: Yastık kılıfları, Telalar, Giysi Yalıtımı, Havayolu Başlıkları; 3. Mobilyada Kullanılan: Kanepe ve yatak astarı, Ev örtüsü, tek kullanımlık masa örtüsü; 4. Pakette Kullanılan: Uyku Tulumu, Bagaj, Alışveriş çantaları, giysi çantası, Çay ve kahve poşetleri, gardırop, saklama kutusu; 5. Tarımda Kullanılan: Mahsul Örtüleri, Çim korumaları, Kışlamada Fidanlık, Yabani Ot Kontrol Kumaşı, Meyve kapları, tohum yatağı, sera örtüsü, bahçe örtüleri, vb. |
| Teslimat süresi | Depozitonuzu aldıktan sonra 10-15 gün |
| Yükleme Noktası | Şangay, Guangzhou veya gerektiği gibi |




PP ekstrüzyon nonwoven ürünleri (tek kullanımlık mafya kapakları) için KAXITE (Hubei tesisi) haftada 1000.000 parça üretme kapasitesine sahiptir. Üretim sürecimiz, tutarlı performans takibi sağlamak için 7*24 saatlik laboratuvar test sistemi ile desteklenmektedir. ISO9001 sertifikasıyla yüksek üretim kalitesi standardını koruyoruz.
![]() |
![]() |
![]() |
Kağıt tüp ile haddelenmiş ve plastik torba ile paketlenmiştir
1. İç Kağıt tüp ile paketlenmiştir (çap 1,5 ''/2''/3'' seçilebilir)
2. Dış PE sarma filmi ile paketlenmiştir
3. 20'FT konteyner: yaklaşık 5-6 ton (28m3) yükleyebilir
4. 40'HQ konteyner: yaklaşık 12-15 ton (68m3) yükleyebilir
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |